كما هو متوقع، كان يوم أمس، الموافق 17 مارس، ممتلئًا حقًا في اليوم الثالث من بطولة Hohensyburg Poker Cup التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 250 يورو + 25 في كازينو WestSpiel في دورتموند-هوهنسيبورغ. تم رفع الحد الأقصى، وبالتالي تم تسجيل 110 مشاركين و 22 عملية إعادة دخول.
في اليوم الأول (أ) كان هناك 83 مشاركة، وكان اليوم الأول (ب) مزدحمًا أيضًا بـ 87 مشاركة. كان من المتوقع حدوث تدفق كبير لليوم الثالث، وهو ما حدث بالفعل. بالإضافة إلى 110 مشاركين، تمت إضافة 22 عملية إعادة دخول في المستويات الستة الأولى، وبذلك بلغ إجمالي عدد المشاركات 302 مشاركة، وهو ما يعادل مجموع جوائز قدره 75,500 يورو.
كما هو الحال في الأيام السابقة، بدأت المنافسة بـ 30,000 شريحة ومستويات مدتها 30 أو 45 دقيقة، وكان يجب إكمال ما مجموعه اثني عشر مستوى. ضمن أحد اللاعبين المجهولين العديدين الفوز باليوم بحصوله على 404,000 شريحة. لم يتمكن فقط من تأمين اليوم الثالث، ولكن أيضًا الصدارة الواضحة في إجمالي عدد الشرائح.
لا يزال هناك 88 لاعبًا سيخوضون اليوم الثاني في الساعة 4 مساءً. ستكون قيمة الرهانات الإجبارية 1k/2k، و 300 للرهان الإضافي عندما يعودون إلى الطاولات، وستظل مدة المستوى 45 دقيقة. الهدف الأول اليوم هو بالطبع المراكز الـ 31 المدفوعة الأجر، والتي تعني جائزة دنيا قدرها 520 يورو. يمكن للفائز بكأس Hohensyburg أن يتطلع إلى الحصول على 18,250 يورو يوم الأحد.
# | Name, Vorname | Alias | Chipcount | Tisch | Platz |
1. | NN | 404.000 | 8 | 4 | |
2. | Mr. Bond | 255.100 | 4 | 2 | |
3. | FC Bayern | 229.000 | 7 | 5 | |
4. | Kevric, Denis | 221.400 | 5 | 9 | |
5. | NN | 214.000 | 9 | 2 | |
6. | Ronis, Roberto | 205.100 | 3 | 3 | |
7. | NN | 199.300 | 7 | 10 | |
8. | Django | 193.300 | 6 | 10 | |
9. | Schrijver, Arnoldus | 187.000 | 6 | 4 | |
10. | zwanzig | 184.000 | 1 | 3 | |
11. | Nguyen, Van Bum | 183.000 | 9 | 3 | |
12. | Aaron Papa | 180.500 | 7 | 8 | |
13. | He-Man | 176.100 | 6 | 6 | |
14. | Schulz, Thomas Hugo Wilhelm | 176.000 | 5 | 6 | |
15. | Gert | 164.200 | 9 | 10 | |
16. | Papadopoulos, Gregorios | 160.400 | 3 | 6 | |
17. | Karl Heinz | 158.000 | 6 | 2 | |
18. | The Storm | 157.100 | 4 | 9 | |
19. | NN | 151.200 | 1 | 2 | |
20. | Payam69 | 146.000 | 2 | 1 | |
21. | K.Gö. | 140.500 | 7 | 4 | |
22. | Two Broke Cards | 134.300 | 5 | 8 | |
23. | Mikalovic | 132.900 | 5 | 5 | |
24. | Igor | 132.100 | 6 | 8 | |
25. | Allievi, Diego-Carlo | 125.100 | 6 | 9 | |
26. | Trabzonspor | 123.100 | 3 | 4 | |
27. | Demir, Sih Mehmet | 112.600 | 2 | 10 | |
28. | DamBaba | 112.500 | 1 | 5 | |
29. | Dompa | 111.700 | 3 | 1 | |
30. | Schulte, Martin Karl Ernst | 110.000 | 1 | 7 | |
31. | TITO | 110.000 | 8 | 6 | |
32. | Hilden, Ingo | 109.400 | 5 | 4 | |
33. | Joca | 107.500 | 7 | 1 | |
34. | Stefan S. | 106.200 | 3 | 9 | |
35. | Tassos GR1967 | 105.000 | 2 | 9 | |
36. | Pokerface | 105.000 | 4 | 4 | |
37. | NN | 101.000 | 7 | 9 | |
38. | MM | 100.000 | 3 | 8 | |
39. | Jones, Justin Jeremy | 98.600 | 3 | 5 | |
40. | Richter, Frank | 96.800 | 4 | 1 | |
41. | Jaxon234 | 92.800 | 9 | 8 | |
42. | Aruqi, Besnik | 91.800 | 8 | 9 | |
43. | Spielbank | 90.900 | 4 | 10 | |
44. | Dokovic | 84.000 | 3 | 2 | |
45. | NN | 83.100 | 1 | 10 | |
46. | Der Jamaikaner | 82.300 | 9 | 5 | |
47. | Delius, Bernd Dieter Walter | 82.100 | 9 | 6 | |
48. | Schmidt, Sean Philip | 80.500 | 9 | 9 | |
49. | Andy G. | 80.200 | 5 | 3 | |
50. | Tran Viet, Hung | 75.200 | 8 | 10 | |
51. | Jokia | 74.600 | 8 | 1 | |
52. | Werner, Ralf | 74.500 | 8 | 2 | |
53. | NN | 73.000 | 2 | 4 | |
54. | Mr. Nice | 70.400 | 8 | 5 | |
55. | Halfmann, Jan | 69.700 | 6 | 5 | |
56. | Paduano, Arturo | 68.800 | 5 | 10 | |
57. | Vafa, Mohammad Bagher | 67.000 | 7 | 2 | |
58. | Denny | 64.300 | 5 | 7 | |
59. | Dennie Finke | 62.200 | 4 | 8 | |
60. | MM | 62.000 | 1 | 6 | |
61. | Il Duce | 60.000 | 8 | 8 | |
62. | TheLipKramer | 58.700 | 4 | 3 | |
63. | Kasra | 57.900 | 2 | 2 | |
64. | Schmiddi | 56.600 | 6 | 7 | |
65. | Trommelpeter | 55.400 | 2 | 8 | |
66. | J.K.G. Tink | 53.200 | 4 | 6 | |
67. | Marcel | 52.900 | 7 | 6 | |
68. | Daklan | 52.600 | 1 | 9 | |
69. | Isenberg, Carsten | 48.900 | 7 | 3 | |
70. | Ronny Kimmel | 48.800 | 8 | 3 | |
71. | Maradonna | 48.600 | 7 | 7 | |
72. | B.I.G. | 47.500 | 5 | 1 | |
73. | Growmy Stack | 46.900 | 9 | 7 | |
74. | Boris G. | 44.700 | 3 | 7 | |
75. | Eisenblätter-Tödtmann, Nicole | 44.300 | 5 | 2 | |
76. | Metin | 42.000 | 9 | 1 | |
77. | NN | 41.300 | 8 | 7 | |
78. | Maddin | 41.000 | 2 | 7 | |
79. | Michka, Sergiy | 40.900 | 1 | 8 | |
80. | Sergio Sanchez | 39.600 | 6 | 1 | |
81. | Faroun, Daoud | 38.800 | 2 | 5 | |
82. | Cracker | 37.800 | 9 | 4 | |
83. | Faure, Florian Jean-Frederic | 37.200 | 4 | 7 | |
84. | Hong Kong Express | 35.100 | 1 | 1 | |
85. | Finkenrath, Iona Christopher | 35.000 | 4 | 5 | |
86. | AOD | 34.600 | 3 | 10 | |
87. | Mico | 29.800 | 6 | 3 | |
88. | Krokodil21 | 29.700 | 2 | 6 |
Payouts:
1. | 18.250 € |
2. | 11.350 € |
3. | 8.230 € |
4. | 5.980 € |
5. | 4.490 € |
6. | 3.430 € |
7. | 2.640 € |
8. | 2.050 € |
9. | 1.660 € |
10. | 1.350 € |
11. | 1.350 € |
12. | 1.090 € |
13. | 1.090 € |
14. | 1.090 € |
15. | 920 € |
16. | 920 € |
17. | 920 € |
18. | 770 € |
19. | 770 € |
20. | 770 € |
21. | 670 € |
22. | 670 € |
23. | 670 € |
24. | 590 € |
25. | 590 € |
26. | 590 € |
27. | 520 € |
28. | 520 € |
29. | 520 € |
30. | 520 € |
31. | 520 € |